Tesla permaneceu a marca de veículo elétrico (EV) mais vendida da Austrália em 2025, mas com base em Mundo trajetória a marca chinesa poderá ultrapassá-la localmente em 2026.
De acordo com dados da Câmara Federal das Indústrias Automóvel (FCAI) e do Conselho de Veículos Elétricos, as novas entregas de VE totalizaram 103.269 unidades no ano passado, um aumento de 13,1 por cento em relação a 2024. Os VE representaram, portanto, 8,3 por cento de todas as entregas de veículos novos em 2025.
Em 2024, representaram 7,4 por cento do mercado global, ou 91.495 entregas no total.
CarExpert pode economizar milhares em um carro novo. Clique aqui para conseguir um ótimo negócio.
Esses números incluem um pequeno grupo de veículos comerciais pesados elétricos.
Abaixo está uma análise dos EVs mais vendidos da Austrália por marca e por modelo individual.
Marcas
A Tesla permaneceu no topo em 2025, apesar de um declínio de 24,8% nas vendas e apesar A BYD ultrapassou-a nas vendas globais de EV.

A marca americana precisará ficar de olho em seu rival chinês este ano, já que apenas 3.569 unidades separaram as duas marcas em 2025 e a BYD apenas começou a lançar veículos elétricos com preços reduzidos, como o Ato 1 e Ato 2.
Em 2025, os modelos Tesla representaram 30 por cento de todas as entregas de EV na Austrália, enquanto a BYD ficou logo atrás, com 24,5 por cento. Esta é uma queda acentuada para a Tesla, que detinha 42% do mercado de veículos elétricos em 2024 e 53% da sua participação em 2023.
A crescente Kia ultrapassou a MG e a BMW para se tornar a terceira marca de veículos elétricos mais vendida na Austrália.
Novas marcas como Geely entraram no mercado em 2025, enquanto outras como Deepal começaram a divulgar os seus números de vendas após um breve atraso.
No entanto, algumas outras novas marcas, como Cadillac e GAC, ainda não começaram a reportar os números de vendas à FCAI ou EVC.
| Marca | Vendas de veículos elétricos em 2025 | % de variação em relação a 2024 |
|---|---|---|
| Tesla | 28.856 | -24,8% |
| BYD | 25.287 | +77,3% |
| Vamos | 8131 | +125,2% |
| MG | 6447 | -21,8% |
| BMW | 5187 | -33,4% |
| Geely | 3944 | – |
| Mercedes-Benz | 3307 | +27,1% |
| Volvo | 2419 | -37,4% |
| Estrela Polar | 2373 | +38,5% |
| Volkswagen | 2328 | +16.528,6% |
| Zeekr | 1994 | – |
| Hyundai | 1882 | -30,0% |
| Mini | 1715 | +52,4% |
| Audi | 1585 | +155,7% |
| Porsche | 1181 | +228,1% |
| Toyota | 1039 | +6,4% |
| Chery | 868 | +340,6% |
| Companheiro | 763 | -37,7% |
| Cupra | 654 | +40,7% |
| Skoda | 635 | +1222,9% |
| Ford | 577 | -22,2% |
| Profundo | 481 | – |
| Motor de salto | 409 | +539,1% |
| Renault | 246 | -25,5% |
| Subaru | 202 | -47,7% |
| Nissan | 189 | -47,1% |
| Fiat | 176 | +50,4% |
| LDV | 162 | -28,3% |
| Jipe | 97 | +22,8% |
| Alfa Romeo | 94 | – |
| Peugeot | 82 | -73,6% |
| Lexus | 63 | -79,5% |
| Gênese | 52 | -42,9% |
| KGM | 22 | – |
| Rolls-Royce | 16 | -15,8% |
| Lótus | 12 | -29,4% |
| Jaguar | 5 | -58,3% |
| Maserati | 1 | – |
| Mazda | 1 | -66,7% |
Modelos
Nenhuma surpresa, aqui – o Tesla Modelo Y permaneceu o EV mais vendido da Austrália.

Queda nas vendas de seu Modelo 3 irmão relegou o sedã elétrico para o terceiro lugar, com o Leão Marinho Mundial 7 – lançado no início de 2025 – superando em mais de dois para um.
O Kia EV5 terminou em quarto lugar, enquanto o Geely EX5 terminou em quinto. Estas são placas de identificação ainda bastante novas, com o EV5 sendo lançado aqui em 2024 e o EX5 em 2025.
O MG 4que foi o terceiro EV mais vendido da Austrália em 2024, caiu para o nono lugar devido a um declínio significativo nas vendas. O O mundo da foca também caiu do quarto para o sétimo lugar.
| Modelo | Vendas de veículos elétricos em 2025 | Vendas totais de modelos em 2025 | Participação de EV nas vendas totais (%) |
|---|---|---|---|
| Tesla Modelo Y | 22.239 | 22.239 | 100% |
| Leão Marinho Mundial 7 | 13.410 | 13.410 | 100% |
| Tesla Modelo 3 | 6617 | 6617 | 100% |
| Kia EV5 | 4787 | 4787 | 100% |
| Geely EX5 | 3944 | 3944 | 100% |
| Mundo Atto 3 | 3861 | 3861 | 100% |
| O mundo da foca | 3784 | 3784 | 100% |
| BYD Golfinho | 3248 | 3248 | 100% |
| MG 4 | 2986 | 2986 | 100% |
| Vamos EV3 | 2597 | 2597 | 100% |
| BMW X1 | 1888 | 5306 | 35,6% |
| MG S5 EV | 1857 | 1857 | 100% |
| Estrela Polar 4 | 1295 | 1295 | 100% |
| Volvo EX30 | 1281 | 1281 | 100% |
| Zeekr 7X | 1206 | 1206 | 100% |
| Volkswagen ID.4 | 1196 | 1196 | 100% |
| BMW X2 | 1194 | 2083 | 57,3% |
| MG ZS | 1122 | 20.000 | 5,6% |
| Toyota bZ4X | 1041 | 1041 | 100% |
| Porsche Macan | 1005 | 2194 | 45,8% |
| SUV Mercedes-Benz EQE | 961 | 961 | 100% |
| Audi Q4 e-tron | 939 | 939 | 100% |
| Mercedes-Benz EQA | 913 | 913 | 100% |
| Mundo Atto 2 | 896 | 896 | 100% |
| BMW i4 | 886 | 886 | 100% |
| Chery C5/E5 e Omoda 5 | 868 | 5298 | 16,4% |
| Mercedes-Benz EQB | 861 | 861 | 100% |
| Ora | 763 | 763 | 100% |
| Estrela Polar 2 | 746 | 746 | 100% |
| Volvo XC40 | 743 | 2630 | 28,3% |
| Zeekr | 665 | 665 | 100% |
| Hyundai Ioniq 5 | 626 | 626 | 100% |
| Mini compatriota | 623 | 2235 | 27,9% |
| Mini Ásman | 604 | 604 | 100% |
| ID Volkswagen. Zumbido | 552 | 552 | 100% |
| Audi Q6 e-tron | 551 | 551 | 100% |
| Hyundai Kona | 541 | 22769 | 2,4% |
| Mini Cooper | 488 | 2263 | 21,6% |
| BMW i5 | 484 | 484 | 60,6% das vendas totais da Série 5/i5 |
| Ford Mustang Mach-E | 483 | 483 | 100% |
| Hyundai Inster | 467 | 467 | 100% |
| BMW iX | 417 | 417 | 100% |
| Volkswagen ID.5 | 386 | 386 | 100% |
| Skoda Enyaq | 382 | 382 | 100% |
| Vamos EV6 | 348 | 348 | 100% |
| Motor de salto C10 | 344 | 579 | 59,4% |
| Cupra Tavascan | 339 | 339 | 100% |
| Estrela Polar 3 | 332 | 332 | 100% |
| Nascido em Cupra | 315 | 315 | 100% |
| Profundo S07 | 287 | 287 | 100% |
| Vamos EV9 | 269 | 269 | 100% |
| MG IM6 | 260 | 260 | 100% |
| Skoda Elroq | 253 | 253 | 100% |
| BMW X3 | 248 | 4909 | 5,1% |
| Volvo EX90 | 209 | 209 | 100% |
| Renault Mégane E-Tech | 207 | 207 | 100% |
| Subaru Solterra | 202 | 202 | 100% |
| Hyundai Ioniq 6 | 200 | 200 | 100% |
| Profundo E07 | 194 | 194 | 100% |
| ID Volkswagen. Buzz Carga | 190 | 190 | 100% |
| Fiat/Abarth 500 | 176 | 411 | 42,8% |
| Porsche Taycan | 176 | 176 | 100% |
| Volvo C40 | 165 | 165 | 100% |
| MG IM5 | 164 | 164 | 100% |
| SUV Mercedes-Benz EQS | 145 | 145 | 100% |
| Seja Niro | 130 | 454 | 28,6% |
| Nissan Aria | 127 | 127 | 100% |
| Zeekr 009 | 123 | 123 | 100% |
| Mercedes-Benz EQE | 117 | 117 | 100% |
| LDV Entrega 7 / eDeliver7 | 101 | 1159 | 8,7% |
| Mercedes-Benz Classe G | 100 | 561 | 17,8% |
| Jipe Vingador | 97 | 97 | 100% |
| Mundo Atto 1 | 88 | 88 | 100% |
| Mercedes-Benz Vito / eVito Van | 84 | 543 | 15,5% |
| BMW i7 | 70 | 70 | 64,8% das vendas totais da Série 7/i7 |
| Motor de salto B10 | 65 | 65 | 100% |
| Ford Transit Pesado | 64 | 1914 | 3,3% |
| Audi Q8 e-tron | 62 | 62 | 100% |
| Folha Nissan | 62 | 62 | 100% |
| MG Ciberster | 58 | 58 | 100% |
| Mercedes-Benz Vito / eVito Tour | 51 | 124 | 41,1% |
| Parceiro Peugeot / E-Parceiro | 51 | 432 | 11,8% |
| Mercedes-Benz EQV | 42 | 42 | 100% |
| Lexus RZ | 41 | 41 | 100% |
| Hyundai Ioniq 9 | 40 | 40 | 100% |
| LDV Entrega 9 / eDeliver 9 | 39 | 2421 | 1,6% |
| Renault Kangoo | 36 | 254 | 14,2% |
| Audi e-tron GT | 33 | 33 | 100% |
| Gênesis GV70 | 31 | 1220 | 2,5% |
| Ford Transit Personalizado | 30 | 3447 | 0,9% |
| Mercedes-Benz Sprinter | 27 | 3685 | 0,7% |
| Experiência de usuário Lexus | 22 | 1211 | 1,8% |
| Volvo ES90 | 21 | 21 | 100% |
| LDV T60/T60 EV 4×2 | 19 | 19 | 0,4% das vendas totais do T60 |
| Espectro Rolls-Royce | 16 | 16 | 100% |
| Gênesis GV60 | 15 | 15 | 100% |
| Alfa Romeo Júnior | 14 | 94 | 14,9% |
| Peugeot 308/e308 | 14 | 88 | 15,9% |
| Especialista Peugeot / E-Expert | 13 | 223 | 5,8% |
| KGM Musso 4×4 | 10 | 2075 | 0,5% |
| Lótus Eletre | 9 | 9 | 100% |
| Gênesis G80 | 6 | 41 | 14,6% |
| KGM Torres | 6 | 288 | 2,1% |
| KGM Musso 4×2 | 6 | 6 | 100% |
| Mercedes-Benz EQS | 6 | 6 | 100% |
| Jaguar I-Pace | 5 | 5 | 100% |
| Hyundai Elexio | 4 | 4 | 100% |
| Peugeot 208/e208 | 4 | 4 | 100% |
| Volkswagen Transporter | 4 | 314 | 1,3% |
| LDVMIFA 9 | 3 | 3 | 100% |
| Lótus Emeya | 3 | 3 | 100% |
| Renault Scénic E-Tech | 2 | 2 | 100% |
| Maserati Coupé/Conv. | 1 | 13 | 7,7% |
| Mazda MX-30 | 1 | 5 | 20,0% |
| Renault Trânsito | 1 | 757 | 0,1% |




